Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Jardins de Gorbella  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1982 | 
|  Le Colibri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1960 | 
|  5, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  16bis, avenue Frédéric Mistral | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1931 | 
|  Le Bengali | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1960 | 
|  L'Alouette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1961 | 
|  4, rue Grasset-Rey | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1931 | 
|  Villa Grabels | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  8, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  Le Miami  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1952 | 
|  Le Félicia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  8, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1932 | 
|  6, rue Grasset-Rey | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1932 | 
|  9, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  Le Valdiletta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1951 | 
|  Résidence St-Paul  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 20,58 m | ≈2003 | 
|  2, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  La Désirée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1926 | 
|  11, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  14, avenue Valdiletta  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1936 | 
|  4, avenue Valdiletta  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1931 | 
|  Villa Monique | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  14, avenue Frédéric Mistral | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  16, rue Clément Ader  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1935 | 
|  L'Élysée Gorbella  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité