Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Janine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1923 | 
|  Villa Sainte-Thérèse | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1924 | 
|  Villa Louisette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1923 | 
|  Verano  | Nice (06000) | Logements | 1 437 m² | 12,80 m | 2015 | 
|  Le Louisiane  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1958 | 
|  2, avenue Grignan | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1930 | 
|  Myréna | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1949 | 
|  Le Plein Soleil  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1969 | 
|  Le Goiran IV  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1972 | 
|  Les Robes Fleuries | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1901 | 
|  La Closerie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1901 | 
|  Les Jardins de Cessole - Bât. A  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1979 | 
|  Square Général Le Goiran I | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  53, boulevard Auguste Raynaud | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1898 | 
|  Les Jardins de Cessole - Bât. D  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1980 | 
|  Palais Eden | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  La Palma | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1901 | 
|  Les Jardins de Cessole - Bât. E  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1981 | 
|  Clair Logis  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1958 | 
|  Villa Marguerite | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  Les Jardins de Cessole - Bât. C  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | 1980 | 
|  Avenir Gorbella  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1958 | 
|  2, avenue Sévigné | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1907 | 
|  Palais Martine  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 22,50 m | 1957 | 
|  Le Gorbellon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1964 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité