Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Pervenche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1928 | 
|  Villa Azur | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1936 | 
|  8-10, avenue George V | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1936 | 
|  Mas du Caleü | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1935 | 
|  Villa Le Cormoran | Nice (06000) | Logements | 158 m² | ≈9,00 m | ≈1945 | 
|  Villa La Baraka | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1980 | 
|  Résidence L'Olivetto | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1965 | 
|  Le Pavillon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈XIXe | 
|  Pagode Từ Quang | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈9,00 m | ≈1953 | 
|  34, avenue Docteur Ménard | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈9,00 m | ≈1955 | 
|  10, avenue Docteur Ménard | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1951 | 
|  Nice Métropole Pétanque | Nice (06000) | Bureaux, sports | ‐ | ≈6,00 m | ≈1985 | 
|  8, avenue de l'Olivetto | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1954 | 
|  Villa Actes | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | ≈1955 | 
|  Le Parme | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Villa Valdora | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1958 | 
|  Villa Florida | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1958 | 
|  Patio de Cimiez | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1993 | 
|  3, avenue Flora | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1948 | 
|  Le Sourire | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1957 | 
|  Palais Cimiez-Park | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1953 | 
|  Villa Désirée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | 1952 | 
|  Palais Dany | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1892 | 
|  Le Primerose | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1958 | 
|  6, avenue du Puits | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1860 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité