Immeubles construits (809)
	Pages: 1 … 5 6 7 8 9 … 33
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface   | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Villa La Margelle | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1983 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Bleuets | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈13,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  Résidence Christina | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  Le Florange | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈17,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Coquelicots | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  Villa La Rima | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1953 | 
				
				
					  Le Mas des Roses | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1936 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Dahlias | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  Les Collines de Cimiez   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Villa Marcelle | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Églantiers | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1959 | 
				
				
					  Villa Senerchia | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2010 | 
				
				
					  8, avenue du Puits | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					 ≈1964 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Framboisiers | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1959 | 
				
				
					  Villa La Flore | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈2007 | 
				
				
					  Le Carol | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidence Albert Israël - Bât. Les Grenadiers | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Les Jardins d'Arcadie | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1986 | 
				
				
					  12, avenue du Puits | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1939 | 
				
				
					  Collège Roland Garros - Bât. L   | 
					Nice (06000) | 
					Éducation, sports | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  Les Jardins de Cemenelum - Bât. A   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1966 | 
				
				
					  16, avenue du Puits | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1952 | 
				
				
					  Mas du Sablonat   | 
					Nice (06000) | 
					‐ | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  Les Jardins de Cemenelum - Bât. B   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1966 | 
				
				
					  Palais Nemausa   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈23,00 m | 
					 ≈1933 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 5 6 7 8 9 … 33