PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Le Turquoise Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1959
Résidence Albert Israël - Bât. Les Églantiers Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Résidence Albert Israël - Bât. Les Framboisiers Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Le Calypso Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Palais Émeraude Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Le Verseau Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1959
Le Capri Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1959
Le Bendola Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1959
Le Panoramique Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Le St-Anne - Bât. B Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1959
Le St-Anne - Bât. A Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1959
Résidence Mont Roc Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Le Lesseps Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Le Kent Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1959
Le Victoria Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
4, avenue Patricia Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1959
Le Parme Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1959
Le Régent Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1958
Le Flora Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1958
Le Phénix Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1958
Le Vendôme Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1958
Clair Matin Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1958
Résidence Villebois Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1958
École privée catholique Régina Coeli Nice (06000) Éducation, sports 3 355 m² ≈12,00 m ≈1958
Les Fontaines Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1958
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi