PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Bicoque Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
La Bohème Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1909
La Brise Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1961
La Cageolette Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1956
La Casetta Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1965
La Casita Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1956
La Charlida Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
La Charmeraie - Bât. A Nice (06000) Logements ≈21,00 m 1976
La Charmeraie - Bât. B Nice (06000) Logements ≈12,00 m 1976
La Charmeraie - Bât. C Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1976
La Clarté Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
La Clématite Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
La Colombe Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1960
La Courlande Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
La Dalmassière Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈XIXe
La Heutate Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
La Madelon Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
La Malial Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Malmaison Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1978
La Manigua Nice (06000) Logements ≈13,00 m ≈1905
La Marialine Nice (06000) Bureaux ≈11,00 m ≈1936
La Mascotte Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1939
La Mimoseraie Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1924
La Miraka Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1933
La Nicette Nice (06000) Logements ≈21,00 m ≈1956
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi