PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
13, rue Antoine Biguet Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Lou Cantou Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Salve Regina Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Le Jonquet Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
Les Jonquilles Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Oliveto Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Jeanne Nice (06000) Logements 197 m² ≈7,00 m ≈1925
Vallières Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
Dilla Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
60, boulevard de Cimiez Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1924
La Mimoseraie Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1924
Villa Maraval Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
La Roseraie Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1924
Villa Val d'Azur Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
Villa Home Fleuri Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
57, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1924
Villa Euréka Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1924
La Courlande Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
2, avenue du Docteur Robert Moriez Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
La Poulido Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1923
Les Liserons Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
La Vivula Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Villa Newa Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Les Glycines Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1923
La Roseraie Nice (06000) Logements ≈9,00 m 1922
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi