PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Clinique Saint-Luc - Bâtiment annexe Est Nice (06000) Santé ≈8,00 m ≈1963
Villa Azur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
17, avenue de l'Olivetto Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1951
Mas du Caleü Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
10, avenue Docteur Ménard Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1951
Villa Les Pâquerettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
8, avenue de l'Olivetto Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
L'Allegretto Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1952
Villa Désirée Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1952
Villa Primerose Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
6, avenue du Puits Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1860
12, avenue du Puits Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1939
14, avenue du Puits Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
9, avenue du Puits Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
Villa Mas Mireio Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1933
Villa Louisette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Colette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1948
Villa Blanche Nice (06000) Logements 219 m² ≈8,00 m ≈1922
La Malial Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Floréal Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1902
Les Muriers Nice (06000) Logements 174 m² ≈8,00 m ≈1874
Villa Mary-Jo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1934
Villa Phi-Phi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
59, avenue George V Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa L'Agathoise Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi