PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
63, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1913
72, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1913
Villa Joséphine-Henri Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1913
Villa Victoria Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1914
66, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1914
Villa Édouard VII Nice (06000) Logements ≈22,00 m ≈1915
Villa Monhi Nice (06000) Logements ≈10,00 m ≈1915
Les Chérubins Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1915
Château Saint-Georges Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1919
Villa Cimarosa Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1921
Villa Yiada Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1921
La Roseraie Nice (06000) Logements ≈9,00 m 1922
Villa Rayon d'Or Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1922
La Pommardière Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1922
Villa Blanche Nice (06000) Logements 219 m² ≈8,00 m ≈1922
La Courlande Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
2, avenue du Docteur Robert Moriez Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
La Poulido Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1923
Les Liserons Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
La Vivula Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Villa Newa Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Les Glycines Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1923
Vallières Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
Dilla Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
60, boulevard de Cimiez Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1924
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi