Publicité
Pages: 1 2
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Maison Dugas | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1647 | 
|  Maison Henri IV  | Lyon (69000) | Logements, monument | ‐ | ≈21,00 m | ≈1500 | 
|  Maison Soleil | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1600 | 
|  Maison Thomassin  | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1493 | 
|  Palais Bondy | Lyon (69000) | Musée, autre | ‐ | ≈15,00 m | 1904 | 
|  Palais de Justice  | Lyon (69000) | Autre, monument | ‐ | ≈20,00 m | 1847 | 
|  Passerelle Paul Couturier  | Lyon (69000) | Pont | ‐ | ‐ | ≈1950 | 
|  Résidence Les Jardins de Clément V  | Lyon (69000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1993 | 
|  Siège social de la SACVL  | Lyon (69000) | Bureaux | ‐ | ≈24,00 m | ≈1998 | 
|  Temple du Change  | Lyon (69000) | Édifice religieux, monument | ‐ | ≈20,00 m | 1631 | 
Pages: 1 2
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité