Tous les immeubles (41)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Les Caravelles | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈51,00 m | ≈1965 |
Le Panorama | Monaco (98000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈51,00 m | ≈1971 |
Palais Héraclès | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | 1957 |
Le 45 | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈48,00 m | 2022 |
Ermanno Palace | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈42,00 m | ≈1962 |
Le Shangri-La | Monaco (98000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈42,00 m | ≈1975 |
Palais Granada | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | 1958 |
Les Jacarandas - Bât. 2 | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | 2007 |
Le Stella - Bât. A-B-C | Monaco (98000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | 39,00 m | 2018 |
Les Bougainvilliers | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités | 25 100 m² | ≈39,00 m | 2007 |
Les Jardins d'Apolline | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈38,00 m | 2013 |
Les Jacarandas - Bât. 4 | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 2007 |
Villa Victoria | Monaco (98000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 2013 |
Les Jacarandas - Bât. 1 | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2007 |
Les Jacarandas - Bât. 5 | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 2007 |
Les Jacarandas - Bât. 3 | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 2007 |
Yacht Club de Monaco | Monaco (98000) | Commerces et activités, Éducation, musée | 9 000 m² | 28,80 m | 2014 |
Hôtel Terminus | Monaco (98000) | Hôtel | ‐ | ≈27,00 m | 1975 |
Hélios | Monaco (98000) | Logements, administration, bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 2013 |
Quai Kennedy | Monaco (98000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 2009 |
The Winch | Monaco (98000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 2020 |
Siège social du CFM | Monaco (98000) | Bureaux | 2 900 m² | ≈25,00 m | 1999 |
L'Aphrodite | Monaco (98000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2017 |
Maison Valentina | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2026 |
Villa Portofino | Monaco (98000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈22,00 m | 2022 |
Pages: 1 2