Publicité

| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Caldea Centre Termolúdic | Escaldes-Engordany | 80,00 m | 1994 | |
| Tour Zénith | Escaldes-Engordany | ≈60,00 m | 2024 | |
| A Tower | Escaldes-Engordany | ≈60,00 m | 2022 | |
| La Torre | Escaldes-Engordany | ≈60,00 m | 2022 | |
| Terrasses d'Emprivat | Escaldes-Engordany | ≈60,00 m | 2023 | |
| Le Diamant | Andorre-la-Vieille | ≈33,00 m | 2019 | |
| Meritxell 29 | Andorre-la-Vieille | ≈33,00 m | 2023 | |
| Palais de justice d'Andorre | Andorre-la-Vieille | ≈33,00 m | 2020 | |
| Parlement d'Andorre | Andorre-la-Vieille | ≈30,00 m | 2011 | |
| Siège du gouvernement d'Andorre | Andorre-la-Vieille | ≈25,00 m | 1981 | |
| Immeuble administratif Prat del Rull | Andorre-la-Vieille | ≈25,00 m | 2011 | |
| UNNIC | Andorre-la-Vieille | ≈25,00 m | 2022 | |
| Montclar | Andorre-la-Vieille | ≈22,00 m | 2007 | |
| Quars | Andorre-la-Vieille | ≈22,00 m | 2007 | |
| Siège social d'Andbanc | Escaldes-Engordany | ≈22,00 m | 1994 | |
| Siège social de MoraBanc | Andorre-la-Vieille | ≈20,00 m | 1998 | |
| Sanctuaire de Notre-Dame de Meritxell | Canillo | ≈20,00 m | 1974 |
Publicité