Publicité
(West-Vlaanderen)
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Europacentrum | Ostende | 103,90 m | 1969 | |
SKY Tower One [SKY District] | Ostende | 97,00 m | 2022 | |
De Mast | Ostende | 87,00 m | 1975 | |
SKY Tower Two [SKY District] | Ostende | 85,00 m | 2025 | |
Ensor Tower I [Oosteroever] | Ostende | ≈84,00 m | 2022 | |
Ensor Tower II [Oosteroever] | Ostende | ≈84,00 m | 2023 | |
Central Park Tower [Oosteroever] | Ostende | 83,25 m | 2023 | |
Beffroi de Bruges | Bruges | 83,00 m | ≈1482 | |
Église Saint-Jacques d'Ypres | Ypres | ≈75,00 m | XIVe s. | |
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Ostende | Ostende | 72,00 m | 1905 | |
Halles aux draps d'Ypres | Ypres | 70,00 m | 1304 | |
Église Saint-Joseph d'Ostende | Ostende | ≈67,00 m | 1897 | |
K-Tower | Courtrai | 66,20 m | 2018 | |
Église Saint-Michel de Roulers | Roulers | 65,00 m | XVIe s. | |
Phare d'Ostende | Ostende | 65,00 m | 1949 | |
Église Sainte-Madeleine et Sainte-Catherine de Bruges | Bruges | ≈61,00 m | 1853 | |
Palais des fêtes et de la culture | Ostende | ≈59,00 m | 1958 | |
O'Sea Charme [O'Sea] | Ostende | 57,00 m | 2019 | |
Westwing Tower [Westwing Park] | Roulers | 57,00 m | 2024 | |
Baelskaai 25 | Ostende | ≈57,00 m | 2021 |
Publicité