Publicité
(Provincie Zuid-Holland)
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
De Zalmahaven - Gebouw 1 | Rotterdam | 215,00 m | 2022 | |
Euromast | Rotterdam | 185,00 m | 1960 | |
Maastoren | Rotterdam | 164,75 m | 2010 | |
New Orleans | Rotterdam | 158,30 m | 2010 | |
Cooltoren | Rotterdam | 153,70 m | 2022 | |
Gebouw Delftse Poort | Rotterdam | 151,35 m | 1992 | |
De Rotterdam | Rotterdam | 149,00 m | 2013 | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken [Wijnhavenkwartier] | La Haye | 146,00 m | 2012 | |
Ministerie van Justitie en Veiligheid [Wijnhavenkwartier] | La Haye | 146,00 m | 2012 | |
Hoftoren | La Haye | 141,86 m | 2003 | |
City Tower [New Babylon] | La Haye | 141,84 m | 2012 | |
Montevideo | Rotterdam | 139,50 m | 2005 | |
Erasmusbrug | Rotterdam | 139,00 m | 1996 | |
Millenniumtoren | Rotterdam | 131,85 m | 2000 | |
Haagse Toren | La Haye | 131,58 m | 2007 | |
De Kroon [Wijnhavenkwartier] | La Haye | 131,20 m | 2011 | |
First Rotterdam | Rotterdam | 128,20 m | 2016 | |
WTC The Hague [Prinsenhof] | La Haye | 127,75 m | 2005 | |
The Red Apple | Rotterdam | 123,50 m | 2009 | |
World Port Center | Rotterdam | 123,10 m | 2001 |
Publicité