Pays
Ville(s)
Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Le Prisme | ≈28,00 m | ≈1990 | |
Évidence 1 | ≈24,00 m | 2008 | |
Art'Mony | ≈24,00 m | ≈2013 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : Pont de Sai… |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Le Prisme | ≈28,00 m | ≈1990 | |
Évidence 1 | ≈24,00 m | 2008 | |
Art'Mony | ≈24,00 m | ≈2013 |
Publicité