Publicité
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Technologique du Mantois | Mantes-la-Ville | 25,58 m | 2013 | |
| Résidence Jazz | Mantes-la-Ville | ≈21,00 m | ≈2015 | |
| Résidence des Lauriers | Mantes-la-Ville | ≈21,00 m | ≈1980 | |
| 8, rue Jean Jaouen | Mantes-la-Ville | ≈18,00 m | ≈1980 | |
| Le Moulin de Buchelay | Buchelay | ≈15,00 m | 2011 | |
| Allée Jardin | Buchelay | ≈12,00 m | 2012 | |
| Aquasport | Mantes-la-Ville | 11,40 m | 2013 | |
| Parc de stationnement régional | Mantes-la-Ville | 10,00 m | 2000 |
Publicité