Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Kupka A [Tours Kupka] | ≈70,00 m | 1992 | |
| Tour Kupka B [Tours Kupka] | ≈53,00 m | 1992 | |
| Résidence des Rosiers - Bât. 1 [Résidence Les Rosiers] | ≈51,00 m | 1967 | |
| Résidence des Rosiers - Bât. 3 [Résidence Les Rosiers] | ≈51,00 m | 1967 | |
| Résidence des Rosiers - Bât. 2 [Résidence Les Rosiers] | ≈51,00 m | 1967 | |
| Résidence des Rosiers - Bât. 4 [Résidence Les Rosiers] | ≈51,00 m | 1967 | |
| Résidence des Fontaines - Bât. 1 | ≈50,50 m | ≈1970 | |
| Résidence des Fontaines - Bât. 2 | ≈50,50 m | ≈1970 | |
| Résidence Moissan | ≈50,50 m | ≈1970 | |
| Résidence du Carré Vert | ≈44,50 m | ≈1990 | |
| Tour Kupka C [Tours Kupka] | ≈37,00 m | 1992 | |
| Le Wilson | ≈35,00 m | 1988 | |
| Lilo | 33,82 m | 2024 | |
| The Curve | 33,31 m | 1990 | |
| 140, rue de Verdun | ≈21,00 m | 1938 | |
| Groupe scolaire Marius Jacotot | ≈20,00 m | 1938 | |
| 16-18, rue Marcellin Bethelot | ≈18,00 m | 1934 |
Publicité