Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Église Saint-Rémi | ≈40,00 m | 1863 | |
Mairie de Charleville-Mézières | 37,00 m | 1839 | |
Église du Sacré-Cœur | ≈27,00 m | 1886 | |
Tour Flandre | ≈27,00 m | ≈1956 | |
Hôtel de ville de Charleville-Mézières | ≈25,00 m | 1933 | |
Siège départemental Crédit Agricole - Bât.2 | ≈25,00 m | ≈1960 | |
Siège départemental Crédit Agricole - Bât.1 | ≈24,50 m | ≈1962 | |
Résidence Arduinna - Bât. 1 | ≈24,00 m | 1974 | |
Terciarys | 21,80 m | 2016 | |
Siège social d'Espace Habitat | 21,00 m | 1974 | |
Résidence Arduinna - Bât. 2 | ≈21,00 m | ≈1977 | |
Théâtre de Charleville-Mézières | 19,60 m | 1835 | |
9, place Ducale | ≈19,00 m | 1606 | |
Résidence 36 Cours Briand | ≈19,00 m | 2007 | |
Résidence Arduinna - Bât. 3 | ≈18,00 m | 1976 | |
Centre commercial Bourbon-Bérégovoy | 17,67 m | ≈1935 | |
Résidence Corvisart - Bât. 1 | ≈17,00 m | 2019 | |
Inspection académique et Maison des affaires sociales | ≈16,00 m | 1995 | |
50-52, place Ducale | ≈16,00 m | 1606 | |
7, place Ducale | ≈16,00 m | 1606 |
Publicité