Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| 54, rue Carnot [50-56, rue Carnot] | ≈47,00 m | ≈1971 | |
| 56, rue Carnot [50-56, rue Carnot] | ≈47,00 m | ≈1971 | |
| 50, rue Carnot [50-56, rue Carnot] | ≈47,00 m | ≈1971 | |
| 52, rue Carnot [50-56, rue Carnot] | ≈47,00 m | ≈1971 | |
| Les Juilliotes I | ≈35,00 m | 1973 | |
| Les Juilliotes II | ≈35,00 m | 1973 | |
| Les Juilliotes - Logements | ≈33,00 m | 1973 | |
| 6-16, rue Louis Pergaud | ≈33,00 m | ≈1980 | |
| L'Absolue | 19,00 m | 2019 |
Publicité