Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Porte Océane Nord | 47,50 m | ≈1952 | |
Porte Océane Sud | 47,50 m | ≈1952 | |
Résidence de France | ≈40,00 m | 1985 | |
Îlot V40 | ≈40,00 m | ≈1951 | |
Îlot V41 | ≈40,00 m | ≈1951 | |
Îlot V37 | ≈40,00 m | ≈1951 | |
Îlot V36 | ≈40,00 m | ≈1951 | |
47, quai de Southampton | ≈39,00 m | ≈1954 | |
35, chaussée John Kennedy | ≈39,00 m | ≈1954 | |
94, rue Bernardin de Saint-Pierre | ≈38,00 m | ≈1952 | |
11, rue Jules Siegfried | ≈36,00 m | ≈1952 | |
55, rue Richelieu | ≈33,00 m | ≈1955 | |
Hide Parc | ≈24,00 m | ≈1955 | |
Normandie Building | ≈21,00 m | 1951 | |
Scènes de Vie | 20,56 m | 1957 | |
Centre médical François Ier | ≈18,00 m | 1955 |
Publicité