Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Hôtel de ville de Dunkerque | 75,00 m | 1901 | |
| Tour du Reuze | 75,00 m | 1974 | |
| Beffroi de Dunkerque | 58,00 m | XVe s. | |
| Hôtel de la Communauté Urbaine | ≈36,00 m | 1988 | |
| Église Saint-Éloi | ≈33,00 m | 1585 | |
| Théâtre Le Bateau Feu | ≈25,00 m | 1963 | |
| Résidence Le Beffroi | 24,66 m | 2015 | |
| Îlot du Beffroi | ≈18,00 m | ≈1955 | |
| Sous-préfecture de Dunkerque | ≈17,00 m | 1897 | |
| Ancien collège Lamartine | ≈15,00 m | 1914 | |
| Centre d'Incendie et de Secours de Dunkerque | ≈15,00 m | 1956 | |
| Pôle Marine | ≈15,00 m | 1999 | |
| Maison d'arrêt de Dunkerque | ≈14,00 m | 1832 | |
| Centre Marine | ≈13,00 m | 2001 | |
| 44, rue Thiers | ≈12,00 m | 1895 | |
| Banque de France | ≈12,00 m | 1857 | |
| Maison du Chapelain | ≈12,00 m | ≈1800 | |
| Presbytère de l'église Saint-Éloi | ≈12,00 m | 1958 | |
| Porte de la Marine | ≈10,00 m | 1686 | |
| Halle des Sœurs Blanches | ≈6,00 m | 2025 |
Publicité