Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Ancienne chambre de commerce et d'industrie | ≈56,00 m | 1906 | |
Centre Général de Gaulle | ≈56,00 m | ≈1978 | |
Les Arcades | ≈36,00 m | 1931 | |
2, avenue Gustave Dron [Tours Gustave Dron] | ≈33,00 m | ≈1965 | |
32, avenue Gustave Dron [Tours Gustave Dron] | ≈33,00 m | ≈1965 | |
56, avenue Gustave Dron [Tours Gustave Dron] | ≈33,00 m | ≈1965 | |
78, avenue Gustave Dron [Tours Gustave Dron] | ≈33,00 m | ≈1965 | |
98, avenue Gustave Dron [Tours Gustave Dron] | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Les Jardins de Wailly | ≈26,00 m | ≈1977 | |
Lycée Gambetta | ≈21,00 m | 1885 | |
Résidence Le Chevry | ≈21,00 m | ≈1975 | |
Résidence Le Cid | ≈20,00 m | ≈1997 | |
Starter [Quadrilatère des Piscines] | 18,54 m | 2023 | |
Quadrilatère des Piscines - Lot 8 [Quadrilatère des Piscines] | ≈18,00 m | 2022 | |
La Maison du Collectionneur | ≈18,00 m | 1911 | |
Résidence Sasselange | ≈18,00 m | 2016 | |
52 logements collectifs | ≈18,00 m | ≈2014 | |
La Halle Centrale | ≈18,00 m | XXe s. | |
Hôtel B&B [Altaïr] | 17,00 m | 2010 | |
Espace Saint-Christophe | 17,00 m | 2011 |
Publicité