Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Poseô | ≈14,00 m | 2018 | |
| Les Jardins d'Azur | ≈12,00 m | 2022 | |
| Symbiose | ≈12,00 m | 2022 | |
| Le Park Sainte-Estelle | ≈12,00 m | 2018 | |
| Flora Verde | ≈12,00 m | 2023 | |
| L'Oliveraie [Village Saint-Pierre] | ≈12,00 m | 2015 | |
| Le Pré Carré | ≈12,00 m | 2021 | |
| Les Allés Fleuries [Village Saint-Pierre] | ≈12,00 m | 2015 | |
| Les Vergers [Village Saint-Pierre] | ≈12,00 m | 2015 | |
| Lou Coulombie | ≈9,00 m | 2018 | |
| Le Jardin des Félibres | ≈9,00 m | ≈2020 | |
| Villa Cléry | 8,95 m | 2022 | |
| École Simone Veil | ≈7,00 m | 2021 | |
| École maternelle Les Rosemarines | ≈7,00 m | 2005 | |
| L'Orée [Domaine du Grand Chêne] | 6,95 m | 2023 | |
| Le Clos des Cèdres | 6,77 m | 2023 | |
| L'Aubier [Domaine du Grand Chêne] | 6,36 m | 2023 | |
| Le Domaine des Oliviers | ≈6,00 m | 2019 | |
| Le Mas de Clery | ≈6,00 m | 2024 |
Publicité