Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Le Provence [Résidences du Rouret] | ≈46,00 m | ≈1963 | |
Le Riviera [Résidences du Rouret] | ≈46,00 m | ≈1962 | |
Le Savoie [Résidences du Rouret] | ≈46,00 m | ≈1963 | |
Le Dauphiné [Résidences du Rouret] | ≈46,00 m | ≈1962 | |
Domaine de Falicon - Tour T1 | ≈42,00 m | 1961 | |
Domaine de Falicon - Tour T2 | ≈42,00 m | 1961 | |
Domaine de Falicon - Tour T3 | ≈42,00 m | 1961 | |
Domaine de Falicon - Tour T4 | ≈42,00 m | 1961 | |
Résidence Gorbella | ≈42,00 m | 1961 | |
Anjou [Résidences du Rouret] | ≈39,00 m | ≈1963 | |
Bretagne [Résidences du Rouret] | ≈39,00 m | ≈1962 | |
Jura [Résidences du Rouret] | ≈39,00 m | ≈1962 | |
Résidence Les Oliviers | ≈34,00 m | ≈1961 | |
Les Roses [Groupe Las Planas] | ≈25,00 m | 1962 | |
Les Violettes [Groupe Las Planas] | ≈25,00 m | 1962 | |
Église Saint-Jean l'Évangéliste | 25,00 m | 1978 | |
Les Géraniums [Groupe Las Planas] | ≈25,00 m | 1962 | |
Les Tulipes [Groupe Las Planas] | ≈25,00 m | 1962 | |
Les Sylphides | ≈24,00 m | 1972 | |
Domaine de Falicon - Bât. 8 | ≈24,00 m | 1961 |
Publicité