Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Le Martinez | ≈30,00 m | 1929 | |
Hôtel Majestic Barrière | ≈30,00 m | 1928 | |
First Croisette | ≈30,00 m | 2021 | |
Hôtel Majestic Barrière - Extension | ≈30,00 m | 2010 | |
Palais Miramar | ≈30,00 m | 1929 | |
Le Gray d'Albion | ≈30,00 m | 1980 | |
Relais de la Reine | ≈29,00 m | 1999 | |
7 Croisette | 28,42 m | 2014 | |
L'Impératrice | ≈27,00 m | ≈1972 | |
Palais du Rond-Point | ≈27,00 m | 1931 | |
Résidence Parc de la Croisette | ≈27,00 m | 1979 | |
Résidence Centre Croisette | ≈27,00 m | ≈1974 | |
Résidence Antarès | ≈27,00 m | ≈1971 | |
Helvétia | ≈26,00 m | ≈1966 | |
11-13, rue d'Antibes | ≈25,00 m | 1929 | |
Grand Palais | ≈24,00 m | 1929 | |
Le Médicis | ≈24,00 m | 1958 | |
Palais Rouaze | ≈24,00 m | 1958 | |
Los Angeles | ≈24,00 m | 1929 | |
Résidence Miramar | ≈23,00 m | 1949 |
Publicité