Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Observatoire de Nice - Coupole Bischoffsheim | ≈20,00 m | 1886 | |
| Castel Regina - Bât. A [Castel Regina] | ≈15,00 m | ≈1985 | |
| Parc Blanche de Castille - Bât. D [Parc Blanche de Castille] | ≈14,00 m | 2010 | |
| La Rochebellière | ≈14,00 m | ≈1964 | |
| Villa Schmitz | ≈13,00 m | 1887 | |
| 15, avenue Dilliès | ≈12,00 m | ≈1962 | |
| Castel Regina - Bât. B [Castel Regina] | ≈12,00 m | ≈1985 | |
| Parc Blanche de Castille - Bât. A [Parc Blanche de Castille] | ≈12,00 m | 2010 | |
| Parc Blanche de Castille - Bât. B [Parc Blanche de Castille] | ≈12,00 m | 2010 | |
| Parc Blanche de Castille - Bât. C [Parc Blanche de Castille] | ≈12,00 m | 2010 | |
| Eden Sea - Bât. A | ≈12,00 m | 1962 | |
| Eden Sea - Bât. B | ≈12,00 m | 1962 | |
| 8, avenue Dilliès | ≈12,00 m | 2017 | |
| Belle Vue | ≈11,00 m | ≈1954 | |
| Coin d'Azur | ≈11,00 m | ≈1953 | |
| 22, avenue Sainte-Thècle | ≈11,00 m | ≈1980 | |
| 3, avenue Dilliès | ≈11,00 m | ≈1932 | |
| 5, boulevard des Deux-Corniches | ≈11,00 m | ≈1932 | |
| 9, avenue des Chênes | ≈11,00 m | ≈1935 | |
| Clair Matin | ≈11,00 m | ≈1956 |
Publicité