Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Usine RéMIVAL - Cheminée | 80,00 m | 1989 | |
Silos Acolyance Reims | ≈75,00 m | ≈1970 | |
Silos Acolyance Reims Val de Vesle | ≈70,00 m | ≈1970 | |
Silos Vivescia - Reims Val de Vesle | 63,00 m | ≈1975 | |
Verrerie Owens-Illinois Reims - Cheminée n°1 | ≈60,00 m | ≈1950 | |
Verrerie Owens-Illinois Reims - Cheminée n°2 | ≈50,00 m | ≈1950 | |
Usine RéMIVAL - Bâtiment principal | ≈40,00 m | 1989 | |
Verrerie Owens-Illinois Reims - Silos | ≈35,00 m | ≈1950 | |
Pylône de télécommunications | 20,40 m | 2005 | |
Pylône de télécommunications | 18,00 m | 2012 | |
2, rue Léon Patoux | ≈18,00 m | ≈1985 | |
Park & Suites Elegance | ≈15,00 m | 2013 | |
Pôle de valorisation des déchets TRIVALFER | ≈15,00 m | 2005 | |
Celliers du Champagne Montaudon | ≈15,00 m | ≈2005 | |
31, avenue Hoche | ≈15,00 m | ≈2010 | |
Europol'agro | ≈14,00 m | 1996 | |
Centre commercial Reims Village | ≈12,00 m | 2017 | |
Le Podium | ≈12,00 m | ≈2010 | |
8, esplanade Roland Garros | ≈12,00 m | ≈2007 | |
IUFM Champagne-Ardenne | ≈12,00 m | ≈1990 |
Publicité