Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Le Centifolia | ≈18,00 m | 2015 | |
| La Tubéreuse | ≈15,00 m | 2016 | |
| Le Castel | ≈15,00 m | 2014 | |
| Le Maupassant | 14,72 m | 2016 | |
| Damiano Ancel | 12,48 m | 2022 | |
| Résidence Aurélie Nemours - Les Colombes | 12,36 m | 2022 | |
| Les Passantes | ≈12,00 m | 2015 | |
| Résidence George Sand | ≈12,00 m | 2017 | |
| La Demeure du Château | ≈12,00 m | ≈1996 | |
| Domaine des Sources | ≈12,00 m | ≈2002 | |
| Les Terrasses de Mouans | 11,78 m | 2023 | |
| Résidence Sonia Delaunay | 11,75 m | 2020 | |
| Hôtel de ville de Mouans-Sartoux - Extension | ≈10,00 m | 2014 | |
| Les Jardins du Parc | ≈9,00 m | 2019 | |
| Les Mirabelles | 8,35 m | 2016 | |
| Médiathèque - Cinéma La Strada | ≈7,00 m | 2001 | |
| Espace de l’Art Concret - Ateliers pédagogiques | ≈4,00 m | 1998 |
Publicité