Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Valberg Plaza | Péone | ≈31,00 m | ≈1979 | |
L'Argentera | Péone | ≈18,00 m | 2017 | |
Le Bella Vista | Péone | ≈18,00 m | 2009 | |
Le Perce-Neige | Péone | ≈15,00 m | 1963 | |
Valberg Horizon | Péone | ≈15,00 m | 2022 | |
Résidence Val d'Azur | Péone | ≈15,00 m | 2011 | |
Les Gentianes | Guillaumes | ≈15,00 m | ≈1964 | |
Écrin 1800 | Péone | ≈12,00 m | ≈2020 | |
Les Clarines | Guillaumes | ≈12,00 m | ≈1964 | |
Le Clos de la Mule | Péone | ≈11,50 m | ≈1950 | |
Maison départementale de l'Environnement et de l'Observation | Guillaumes | ≈9,00 m | ≈1982 | |
Valberg Altitude 1700 | Péone | ≈7,00 m | 2014 |
Publicité