Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Résidence des Bords de Sèvre - Bât. 1 | ≈45,00 m | ≈1975 | |
| Résidence des Bords de Sèvre - Bât. 2 | ≈45,00 m | ≈1975 | |
| Résidence des Bords de Sèvre - Bât. 3 | ≈45,00 m | ≈1975 | |
| Les Allées de Pirmil | ≈33,00 m | 1978 | |
| 1-3, rue d'Hendaye [Le Clos Toreau] | ≈33,00 m | 1972 | |
| 1-5, rue de Biarritz [Le Clos Toreau] | ≈33,00 m | 1972 | |
| 10-14, rue de Saint-Jean-de-Luz [Le Clos Toreau] | ≈33,00 m | 1973 | |
| 2, rue d'Ascain [Le Clos Toreau] | ≈33,00 m | 1973 | |
| 2-8, rue de Saint-Jean-de-Luz [Le Clos Toreau] | ≈33,00 m | 1973 | |
| Îlot Place Centrale - Lot B | 28,90 m | 2012 | |
| Côté Sud | ≈27,00 m | 2015 | |
| Les Terrasses de Pirmil 2 | ≈27,00 m | 1978 | |
| Confiden'Ciel | 25,64 m | 2021 | |
| Les Nautiles | ≈24,00 m | 2019 | |
| Les Jardins de Pirmil | ≈24,00 m | 1978 | |
| 7-11, rue de Biarritz [Le Clos Toreau] | ≈24,00 m | 1972 | |
| 1-3, rue du Docteur Georges Labeyrie | ≈24,00 m | ||
| Les Folies de Sèvre | ≈21,00 m | 2022 | |
| Escale | ≈21,00 m | 2021 | |
| Îlot Place Centrale - Lot A | ≈21,00 m | 2012 |
Publicité