Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Les Voiles du Cap - Bât. A-B-C [Les Voiles du Cap] | ≈24,00 m | 2023 | |
Les Voiles du Cap - Bât. D1-D2-D3 [Les Voiles du Cap] | ≈24,00 m | 2023 | |
Riva Bella | ≈17,00 m | ≈1894 | |
Le Country | ≈15,00 m | 2008 | |
Diodato | ≈14,00 m | ≈1890 | |
979B, route de la Turbie | ≈12,00 m | 2022 | |
Blue Bay | ≈12,00 m | 2021 | |
235, chemin de la Vigie | ≈12,00 m | ≈2009 | |
460, voie Romaine | 11,66 m | ≈2018 | |
La Pausa | ≈11,00 m | 1930 | |
Casa del Mare | ≈11,00 m | ≈1905 | |
La Swalettina | ≈11,00 m | ≈1911 | |
Villa Egerton | ≈11,00 m | ≈1903 | |
Villa Roquebrune | ≈11,00 m | ≈1904 | |
102, avenue Jean Jaurès | 9,00 m | 2020 | |
Villa Aura Le Roc | ≈9,00 m | 2019 | |
Villa Speranza | ≈9,00 m | 2019 | |
Villa Claretta | ≈9,00 m | ≈2009 | |
173bis, chemin de la Coupière | ≈7,00 m | 2023 | |
3272, promenade de la 1e Division Française Libre | ≈7,00 m | 2016 |
Publicité