Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
West Bay | ≈27,00 m | 2014 | |
Le Masséna | ≈27,00 m | ≈1967 | |
Résidence Saint-John | 26,00 m | 2021 | |
Les Daturas | ≈26,00 m | ≈2000 | |
Astoria | ≈24,00 m | 1912 | |
Royalty | ≈24,00 m | 2015 | |
Le Goémon | ≈24,00 m | ≈1966 | |
9, avenue Édouard VII | ≈24,00 m | ≈1957 | |
L'Alcyone | ≈24,00 m | ≈1971 | |
Le Morgan | ≈24,00 m | ≈1970 | |
Le Triton | ≈24,00 m | ≈1969 | |
Résidence Édouard VII | ≈24,00 m | ≈1965 | |
Les Phalènes | 23,23 m | 2017 | |
La Palmeraie de la Condamine | ≈22,00 m | ≈1965 | |
Le Pygmalion | ≈21,00 m | ≈1965 | |
Le Venise | ≈21,00 m | ≈1966 | |
Les Jasmins | ≈21,00 m | ≈1965 | |
Les Tennis | ≈21,00 m | ≈1960 | |
Palais Widmer | ≈20,00 m | 1913 | |
Palais Célestin Viale | ≈20,00 m | 1906 |
Publicité