Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Sillon de Bretagne | 97,00 m | 1971 | |
Caserne Pelletier - Tour 1 | ≈50,00 m | ||
Caserne Pelletier - Tour 2 | ≈50,00 m | ||
Caserne Pelletier - Tour 3 | ≈40,00 m | ||
6, boulevard du Val de Chezine | ≈36,00 m | ||
Barre du Nil | ≈35,00 m | ||
Résidence La Gagnerie - Bât. 1 | ≈35,00 m | ||
Résidence La Gagnerie - Bât. 2 | ≈35,00 m | ||
4, allée Antonio Vivaldi | ≈33,00 m | ≈1970 | |
Résidence La Baraudière | ≈30,00 m | ||
Garden Square | ≈27,00 m | 2022 | |
1, allée César Franck | ≈27,00 m | ≈1970 | |
Résidence le Parc de Chézine | ≈27,00 m | ≈1975 | |
Le Paquebot | ≈24,50 m | 2014 | |
Siège social du Groupe Réalités | ≈24,50 m | 2014 | |
So Wood | ≈24,00 m | 2023 | |
ZAC Bagatelle - Îlot K | ≈24,00 m | 2023 | |
Immeuble du Chêne Vert | ≈24,00 m | ≈1960 | |
18, boulevard du Massacre | ≈24,00 m | ||
Résidence le Parc de Chézine 2 | ≈24,00 m | ≈1975 |
Publicité