Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Hôtel Pullman Paris Montparnasse | 116,00 m | 1974 | |
Heron Building | ≈70,00 m | 1975 | |
Le Village Mouchotte | ≈64,00 m | 1966 | |
Résidence Alésia-Bardinet | ≈61,00 m | ≈1975 | |
Les Balcons de Montparnasse | ≈60,00 m | 1976 | |
143, rue Raymond Losserand | ≈59,00 m | ≈1975 | |
Résidence Rue Pauly | ≈59,00 m | ≈1980 | |
Moulin de la Vierge - Bât. C [Moulin de la Vierge] | ≈57,00 m | 1979 | |
3, rue Gazan | ≈57,00 m | ≈1972 | |
Moulin de la Vierge - Bât. B [Moulin de la Vierge] | ≈57,00 m | 1977 | |
Moulin de la Vierge - Bât. A [Moulin de la Vierge] | ≈57,00 m | 1975 | |
140-148, rue Raymond Losserand | ≈57,00 m | ≈1970 | |
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center | ≈55,00 m | 1972 | |
9-11, square Auguste Renoir | ≈55,00 m | ||
Tour Plaisance | ≈55,00 m | ||
Siège social de la SNCF | ≈54,00 m | 1966 | |
201-203, rue d'Alésia | ≈54,00 m | ≈1975 | |
223, rue Vercingétorix | ≈54,00 m | ≈1970 | |
207, rue Vercingétorix | ≈54,00 m | ≈1970 | |
211, rue Vercingétorix | ≈54,00 m | ≈1970 |
Publicité