Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Tour Mirabeau Marseille | 84,95 m | 2024 | |
Horizon Mediterranée | 66,50 m | 2022 | |
2e Élément | 63,52 m | 2020 | |
Marsiho | 59,00 m | 2021 | |
Le Silo | 50,00 m | 1927 | |
Euromed Center | ≈50,00 m | ≈2016 | |
Le Kéntro | 49,35 m | 2022 | |
Le Mirabeau II | 45,00 m | 2002 | |
Appart’City Marseille Euromed | ≈33,00 m | 2013 | |
M Square | 32,50 m | 2010 | |
Le Balthazar | 31,00 m | 2014 | |
Archives départementales Gaston Defferre | 28,00 m | 2006 | |
Cinéma Euromed-Center | 27,77 m | 2019 | |
Église Saint-Martin d'Arenc | ≈25,00 m | 1913 | |
Le Sextant | ≈25,00 m | 2008 | |
Cité scolaire internationale Jacques Chirac | ≈24,00 m | 2024 | |
L'Alizée | ≈24,00 m | 2009 | |
Hôpital Euroméditerranée | 23,17 m | 2013 | |
Groupe scolaire Antoine de Ruffi | 19,60 m | 2021 | |
Tour CMA-CGM - Annexe | 18,00 m | 2009 |
Publicité