Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Cité Frais Vallon - Bât. C | ≈66,00 m | 1964 | |
| Cité Frais Vallon - Bât. F | ≈66,00 m | 1964 | |
| Cité Frais Vallon - Bât. H | ≈66,00 m | 1964 | |
| Résidence Saint-Thys - Tour | ≈66,00 m | ≈1965 | |
| Tour Trompette | ≈57,00 m | 1968 | |
| Les Églantiers - Tour K2 | ≈51,00 m | 1971 | |
| Les Lavandes - Tour K3 | ≈51,00 m | 1971 | |
| Campagne Lagarde - Tour A | ≈48,00 m | 1966 | |
| Les Bleuets - Tour K1 | ≈48,00 m | 1971 | |
| Les Genêts - Tour K4 | ≈48,00 m | 1971 | |
| Les Mimosas - Tour K5 | ≈48,00 m | 1971 | |
| Parc Corot - Bât. C | ≈48,00 m | 1964 | |
| Campagne Lagarde - Tour E | ≈45,00 m | 1966 | |
| Campagne Lagarde - Tour F | ≈45,00 m | 1966 | |
| Campagne Lagarde - Tour G | ≈45,00 m | 1966 | |
| Résidence Charles Rougny | ≈42,00 m | 1971 | |
| Résidence Paul Villecroze | ≈42,00 m | 1971 | |
| Les Oliviers - Bât. B | ≈42,00 m | 1971 | |
| Les Oliviers - Bât. C | ≈42,00 m | 1971 | |
| Les Lauriers | ≈42,00 m | 1968 |
Publicité