Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
2, rue Virgil Grissom | ≈46,00 m | ≈1970 | |
Résidence Georges Poitou [Résidence At Home] | ≈44,00 m | ≈1976 | |
Résidence La Comète | ≈44,00 m | 1976 | |
Résidence Toumaniantz - Bât. E [Résidence Toumaniantz] | ≈44,00 m | ≈1976 | |
Résidence La Caravane | ≈44,00 m | 1976 | |
2, rue Roger Chaffée | ≈44,00 m | ≈1970 | |
Résidence Les Frégates | ≈44,00 m | ≈1973 | |
Résidence Les Pélicans | ≈44,00 m | ≈1973 | |
Résidence Les Cigognes | ≈43,00 m | ≈1972 | |
1, rue Santos Dumont | ≈43,00 m | ≈1972 | |
Résidence Toumaniantz - Bât. F [Résidence Toumaniantz] | ≈41,00 m | ≈1976 | |
Résidence Maille | ≈36,00 m | ≈1978 | |
Résidence Toumaniantz - Bât. D [Résidence Toumaniantz] | ≈36,00 m | ≈1976 | |
Résidence Toumaniantz - Bât. G [Résidence Toumaniantz] | ≈36,00 m | ≈1976 | |
Résidence Le Concorde | ≈34,00 m | 1976 | |
Résidence Le Biplan | ≈33,00 m | 1976 | |
Résidence Guynemer | ≈33,00 m | ≈1976 | |
Résidence La Croix du Sud | ≈31,00 m | ≈1978 | |
Résidence Albatros | ≈26,00 m | ≈1969 | |
Gymnase Gauguin-Matisse | ≈10,00 m | 2011 |
Publicité