Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Résidence du Parc Saint Denis - Bât. 2 | ≈33,00 m | ≈1972 | |
| Résidence du Parc Saint Denis - Bât. 3 | ≈30,00 m | ≈1972 | |
| La Manufacture | ≈25,00 m | ≈1883 | |
| Résidence de la Filature | 25,00 m | ≈1890 | |
| Résidence du Parc Saint Denis - Bât. 1 | ≈21,00 m | ≈1972 | |
| Les Bobineuses | 19,85 m | 2011 | |
| Résidence Rubik | 19,24 m | 2019 | |
| Qwest | ≈18,00 m | 2022 | |
| Résidence Metropolitan - Bât. A | ≈18,00 m | 2019 | |
| Les Rives d'Hellemmes | ≈18,00 m | 2012 | |
| Le Clos de l'Octroi | 17,45 m | 2012 | |
| Les Trameuses | ≈15,00 m | 2011 | |
| Les Lainières | ≈15,00 m | 2011 | |
| Clos Victor Hugo | ≈15,00 m | 2016 | |
| Jardin Secret | ≈15,00 m | 2014 | |
| Résidence Ginette Lasselin | ≈15,00 m | 2023 | |
| Résidence Metropolitan - Bât. D | ≈15,00 m | 2019 | |
| Résidence Metropolitan - Bât. B | ≈15,00 m | 2019 | |
| Résidence Metropolitan - Bât. C | ≈15,00 m | 2019 | |
| ZAC du Parc de la Filature - Lot 17 | ≈15,00 m | 2020 |
Publicité