Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| 1-3, avenue de Jarrow | ≈51,00 m | ≈1970 | |
| 51-53, boulevard Foch | ≈33,00 m | ||
| 24, rue de la République | ≈27,00 m | ||
| 33, boulevard Foch - Bât. A | ≈24,00 m | ≈1970 | |
| Résidence du Ruisseau de l'Étang - 7-7bis, rue de Jarrow | ≈24,00 m | ≈1965 | |
| Résidence du Ruisseau de l'Étang - 9-15, rue de Jarrow | ≈24,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Foch | ≈21,00 m | ≈2016 | |
| Résidence Coallia | 20,96 m | 2022 | |
| 169, avenue de la République | ≈18,00 m | ≈1965 | |
| 42, avenue Foch | ≈18,00 m | ≈1970 | |
| 26-28, avenue de la République | ≈18,00 m | ||
| 171, avenue de la République | ≈18,00 m | ≈1930 | |
| 54-56, avenue de la République | ≈15,00 m | 2015 | |
| Résidence Cros | ≈15,00 m | 2011 | |
| Côté Seine | 15,00 m | ≈2010 | |
| 104-106, avenue de la République | ≈15,00 m | 2016 | |
| 86-90, avenue de la République | ≈15,00 m | ≈2008 | |
| Le Sigona | ≈15,00 m | 2018 | |
| Les Vergers d'Épinay | ≈15,00 m | ||
| 1-5, rue de l'Île de France | ≈15,00 m | ≈1965 | 
Publicité