Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence Claude Debussy | ≈33,00 m | 1995 | |
138-146, boulevard du Général Leclerc | ≈31,00 m | 1997 | |
Rue Pierre Dac | ≈30,00 m | 2001 | |
Oxygène | ≈28,00 m | 2004 | |
Onyx | ≈28,00 m | 2009 | |
Cap West | ≈28,00 m | 2000 | |
Equinox | ≈28,00 m | 2003 | |
21-23, avenue Claude Debussy | ≈27,00 m | 2001 | |
Allée Paul Signac | ≈27,00 m | 2001 | |
Résidence Le Monceau | ≈27,00 m | 2003 | |
126-130, boulevard du Général Leclerc | ≈24,00 m | 1997 | |
116, boulevard du Général Leclerc | ≈24,00 m | 2000 | |
14-18, allées de l'Europe | ≈24,00 m | 2006 | |
19, avenue Claude Debussy | ≈24,00 m | 1995 | |
Siège social de Béchet | ≈14,00 m | 1996 | |
Siège social de Béchet - Extension | ≈14,00 m | 2005 | |
Complexe sportif Nelson Paillou | ≈6,00 m | 2000 |
Publicité