Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Siège social de la Banque Populaire Occitane d'Albi | ≈32,00 m | ≈1985 | |
Résidence Carnot | ≈24,00 m | ≈1970 | |
1, avenue du Maréchal Foch | ≈22,00 m | ≈1970 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer des contenus adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : Rochegude |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Siège social de la Banque Populaire Occitane d'Albi | ≈32,00 m | ≈1985 | |
Résidence Carnot | ≈24,00 m | ≈1970 | |
1, avenue du Maréchal Foch | ≈22,00 m | ≈1970 |
Publicité