Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Hôtel de ville de Stockholm | 106,00 m | 1923 | |
Mairie de Stockholm | ≈66,00 m | 1915 | |
Kungstornen - Tour Sud | ≈62,00 m | 1925 | |
Stockholm Continental | 61,80 m | 2017 | |
Hötorghus 1 [Hötorgskraporna] | 61,00 m | 1960 | |
Hötorghus 2 [Hötorgskraporna] | 61,00 m | 1962 | |
Hötorghus 3 [Hötorgskraporna] | 61,00 m | 1962 | |
Hötorghus 4 [Hötorgskraporna] | 61,00 m | 1962 | |
Hötorghus 5 [Hötorgskraporna] | 61,00 m | 1962 | |
Kungstornen - Tour Nord | ≈61,00 m | 1924 | |
Waterfront Building [Stockholm Waterfront] | ≈52,00 m | 2011 | |
Hôtel Radisson Blu Waterfront [Stockholm Waterfront] | ≈52,00 m | 2011 | |
Vasahuset | ≈46,00 m | 1960 | |
Trollhättan 33 [Trollhättan] | ≈45,00 m | 1977 | |
Trollhättan 29 [Trollhättan] | ≈45,00 m | 1975 | |
Kungsbrohuset | ≈43,00 m | 2010 | |
Hästskon 12 - Bât. H [Hästskon 12] | ≈42,00 m | 2020 | |
Hästskon 12 - Bât. M [Hästskon 12] | ≈42,00 m | 1966 | |
Mästerhuset [Trollhättan] | ≈41,00 m | 2015 | |
Björnen | ≈40,00 m | 1755 |
Publicité