Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Tour DN | 84,00 m | 1964 | |
Siège social de Sweco | ≈52,00 m | 1962 | |
Kungsklippan 3 | ≈40,00 m | 1936 | |
Diamanten 19 [Brf Kungsklippan] | ≈38,00 m | 1935 | |
Diamanten 10 [Brf Kungsklippan] | ≈36,00 m | 1935 | |
Klamparen 10 | ≈33,00 m | 1987 | |
Diamanten 17 [Brf Kungsklippan] | ≈33,00 m | 1935 | |
Diamanten 18 [Brf Kungsklippan] | ≈33,00 m | 1935 | |
Diamanten 24 [Brf Kungsklippan] | ≈33,00 m | 1935 | |
Klamparen 8 | ≈33,00 m | 1901 | |
Stadsarkivet 2 [Brf Kungsklippan] | ≈33,00 m | 1935 | |
Trygg-Hansa-huset | ≈33,00 m | 1977 | |
Drabanten 12 | ≈32,00 m | 1908 | |
Services techniques de Stockholm | ≈30,00 m | 1965 | |
Drabanten 3 | ≈30,00 m | 1909 | |
Bolinders 6 | ≈30,00 m | 1936 | |
Diamanten 25 [Brf Kungsklippan] | ≈28,00 m | 1935 | |
Diamanten 26 [Brf Kungsklippan] | ≈27,00 m | 1935 | |
Bolinders 7 [Brf Kungsklippan] | ≈24,00 m | 1935 | |
Bolinders 9 [Brf Kungsklippan] | ≈24,00 m | 1936 |
Publicité