Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Émetteur de Niort-Maisonnay | Maisonnay | 330,00 m | ||
Emetteur de Radiodiffusion | Bouliac | ≈243,00 m | ||
Émetteur de Limoges - Les Cars | Les Cars | 229,00 m | ≈1970 | |
Émetteur LORAN-C de Soustons | Soustons | 213,00 m | ||
Barrage de Bort-les-Orgues | Bort-les-Orgues | 119,00 m | 1952 | |
Flèche Saint-Michel | Bordeaux | 114,00 m | 1493 | |
Émetteur de Lesparre-Médoc | Ordonnac | 106,00 m | ≈1960 | |
Pont d'Aquitaine | Bordeaux | 105,00 m | 1967 | |
Cité administrative - Tour A | Bordeaux | 92,00 m | 1974 | |
Tour de la Cité Administrative | Tulle | 90,00 m | 1975 | |
Viaduc du Chadon | Gimel-les-Cascades | ≈90,00 m | 2002 | |
Cathédrale Sainte-Marie | Bayonne | 85,00 m | 1213 | |
Cathédrale Saint-André | Bordeaux | 81,00 m | XVIe s. | |
Cité administrative - Tour B | Bordeaux | 79,00 m | 1974 | |
Pont Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 77,00 m | 2012 | |
Tour de la Communauté Urbaine de Bordeaux | Bordeaux | 77,00 m | 1979 | |
Église Notre-Dame | Niort | 75,00 m | ||
Emetteur du Puy Las Rodas | Limoges | 71,00 m | ≈1970 | |
Église Saint-André | Niort | 70,00 m | 1863 | |
Tour Ravel | Bordeaux | ≈69,00 m | 1968 |
Publicité