PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Fonctions
Autre Logements Parking public Phare
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (61636)

Nom Commune Fonction(s) Surface Hauteur Niveaux Construction
1 Champ de Mars Valence (26000) Logements, commerces et activités ≈18,00 m R+5 2009
1 rue Bonnet - tour 1 Villeurbanne (69100) Logements ≈36,00 m R+11
1 rue Bonnet - tour 2 Villeurbanne (69100) Logements ≈36,00 m R+11
1 rue Meissonner La Rochelle (17000) Logements ≈52,00 m R+16
1, 2, 4, rue de Tharon Nantes (44000) Logements ≈12,00 m R+3 1966
1, allée Ambroise Thomas Rosny-sous-Bois (93110) Logements ≈48,00 m R+15 ≈1975
1, allée Ampère [Les Ewües II] Cluses (74300) Logements ≈12,00 m R+3 ≈1968
1, allée Antoine Watteau Reims (51100) Logements ≈50,00 m R+16 ≈1968
1, allée Arthur Rimbaud Saint-Memmie (51470) Logements ≈28,00 m R+8 ≈1965
1, allée Bougainville Sevran (93270) Logements ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée César Franck Saint-Herblain (44800) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1970
1, allée Champlain Sevran (93270) Logements ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée Chantecler Villeneuve-d'Ascq (59491) Logements ≈21,00 m R+6 1973
1, allée de Breda Vandœuvre-lès-Nancy (54500) Logements ≈21,00 m R+6
1, allée de Candolle Orléans (45000) Logements ≈30,00 m R+10 ≈1970
1, allée de Cavaillon Saint-Fons (69190) Logements ≈42,00 m R+13 ≈1960
1, allée de Göteborg Rennes (35000) Logements, culture ≈44,00 m R+14 1974
1, allée de la Cité Nantes (44000) Logements ≈30,00 m R+9 ≈1972
1, allée de la Forêt Ermont (95120) Logements ≈30,00 m R+9
1, allée de la Martinique Nantes (44000) Logements ≈42,00 m R+13 ≈1970
1, allée de la Penfeld Orvault (44700) Logements ≈37,00 m R+11 ≈1970
1, allée de Lucerne [Le Blosne - Ensemble De Farcy] Rennes (35000) Logements ≈51,00 m R+16 1974
1, allée de Marken Vandœuvre-lès-Nancy (54500) Logements ≈30,00 m R+9
1, allée de Normandie Thiais (94320) Logements ≈45,00 m R+14 ≈1968
1, allée de Nossi-Bé Nantes (44000) Logements ≈42,00 m R+13 ≈1970
1, allée de Touamotou Nantes (44000) Logements ≈24,00 m R+7 ≈1965
1, allée de Varennes Tours (37000) Logements ≈48,00 m R+15 ≈1960
1, allée de Verdun [Les Ewües II] Cluses (74300) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1968
1, allée des Béarnais Reims (51100) Logements ≈24,00 m R+7 ≈1968
1, allée des Coquelicots Mons-en-Barœul (59370) Logements ≈29,00 m R+8 ≈1958
1, allée des Hêtres Ermont (95120) Logements ≈24,00 m R+7
1, allée des Îles Marquises Nantes (44000) Logements ≈51,00 m R+16
1, allée des Landais Reims (51100) Logements ≈33,00 m R+10 ≈1968
1, allée des Limousins Reims (51100) Logements ≈18,00 m R+5 ≈1968
1, allée des Pinsons Cholet (49300) Logements ≈43,00 m R+13 ≈1970
1, allée des Saules Orléans (45000) Logements ≈31,00 m R+10 ≈1960
1, allée des Saules Cluses (74300) Logements ≈33,00 m R+10 ≈1974
1, allée des Sternes Saint-Nazaire (44600) Logements ≈33,00 m R+10 ≈1970
1, allée des Tourterelles Cholet (49300) Logements ≈43,00 m R+13 ≈1970
1, allée du 8 Mai 1945 Alfortville (94140) Logements ≈45,00 m R+14 1972
1, allée du Brésil Massy (91300) Logements ≈15,00 m R+4 1964
1, allée du Général Koenig La Madeleine (59110) Logements ≈39,00 m R+12 ≈1961
1, allée du Parc Thorigny-sur-Marne (77400) Logements ≈47,00 m R+15 ≈1963
1, allée du Poitou Bagneux (92220) Logements ≈45,00 m R+14 ≈1970
1, allée du Stade L'Haÿ-les-Roses (94240) Logements ≈55,00 m R+18 ≈1972
1, allée Édouard Lalo Saint-Étienne (42000) Logements ≈30,00 m R+9 ≈1970
1, allée Georges Bizet Reims (51100) Logements ≈15,00 m R+4 ≈2005
1, allée Gustave Courbet Argenteuil (95100) Logements ≈51,00 m R+16 ≈1970
1, allée Jacques Delalande Orléans (45000) Logements ≈39,00 m R+12 ≈1970
1, allée Jean Nègre Montluçon (03100) Logements ≈33,00 m R+10 ≈1965
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact