PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (8335)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
11, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈3,50 m ≈1948
138, boulevard Carnot Nice (06000) ≈3,50 m ≈1961
14, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) ≈1955
20, rue Condorcet Grenoble (38000) ≈27,00 m 1954
8, boulevard Dominique Durandy Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈3,00 m 1961
Chapelle L'Emmanuel La Courneuve (93120) ≈4,00 m 1962
Cité modulaire Sonacotra Nice (06000) ≈1976
Foyer de jeunes travailleurs Ploufragan (22440) 3,00 m ≈1970
Groupe de 6 villas Nice (06000) ≈3,00 m ≈1955
Îlot Euromaster Nantes (44000) ≈2018
Les Alyscamps Arles (13200) 832 m² ≈3,00 m 1954
Maison Bordeaux-Le Pecq Bois-le-Roi (27220) 435 m² ≈7,00 m 1965
Maison expérimentale Saint-Julien-du-Sault (89330) ≈1970
Maison expérimentale Saint-Julien-du-Sault (89330) ≈1970
Maison-Bulle Vidauban (83550) 125 m² ≈5,00 m ≈2011
Maison-Bulle Saint-Chamond (42400) ≈7,00 m 1972
Résidence Le Rochambeau - Bât. G [Résidence Le Rochambeau] Villefranche-sur-Mer (06230) ≈3,00 m 1968
Villa Brasilia Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈3,50 m 1968
Villa La Dunette Antibes (06600) ≈3,50 m ≈1929
Villa Musset Beaupréau (49600) ≈4,00 m 1968
Villa Santa-Cruz Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈3,00 m ≈1967
1-16, square de l'Europe [Secteur industrialisé de Maurepas] Rennes (35000) ≈7,00 m R+1 1958
100, boulevard Virgile Barel Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1950
12, avenue Alfred Leroux Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1957
176, boulevard Carnot Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1948
18, avenue Honoré Sauvan Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ≈6,00 m R+1 1957
19, route Forestière du Mont-Boron Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1953
1bis, avenue Ernest Lairolle Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1960
2, rue des Ponchettes Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1950
2-2bis, avenue du 41e Régiment d'Infanterie Rennes (35000) ≈8,00 m R+1 ≈1930
22, rue du Baby Perpignan (66000) ≈6,00 m R+1 1952
235, avenue des Pignatières Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈7,00 m R+1 ≈1952
25, avenue Henri Guillaumet Toulouse (31000) ≈9,00 m R+1 1973
26, rue Claire Droneau Lorient (56100) ≈6,00 m R+1 ≈1955
3, avenue Fleurie Nice (06000) ≈6,00 m R+1 ≈1963
31, boulevard Princesse Grace de Monaco Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1960
31, boulevard Princesse Grace de Monaco Nice (06000) ≈8,00 m R+1 1953
31, rue Ange Blaize Rennes (35000) ≈8,00 m R+1 1954
38, avenue Buenos Ayres Nice (06000) ≈8,00 m R+1 ≈1955
4-6, avenue Pasteur Antibes (06600) ≈6,00 m R+1 ≈1957
5, boulevard Waldeck Rousseau Saint-Brieuc (22000) ≈6,00 m R+1 ≈1930
52, boulevard Lundy Reims (51100) ≈7,00 m R+1 ≈1950
56, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1974
5bis, impasse Fouqué Toulouse (31000) ≈10,00 m R+1 ≈1958
6, avenue Saint-Aignan Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1955
6, rue Alexandre Dumas Nice (06000) ≈7,00 m R+1 ≈1925
6, rue de l'Amandier Toulouse (31000) ≈9,00 m R+1 ≈1968
60, avenue du Général de Gaulle Cap-d'Ail (06320) ≈6,00 m R+1 1976
62, place Jean Médecin Saint-Laurent-du-Var (06700) ≈7,00 m R+1 ≈1952
68-70, rue Camille Lenoir Reims (51100) ≈8,00 m R+1 ≈1960
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact