PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Statuts
Construit
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (29103)

Nom Commune Fonction(s) Surface Hauteur Niveaux Construction
62, rue Papu - Bât. A [62, rue Papu] Rennes (35000) Logements ≈30,00 m R+8 1965
62, rue Papu - Bât. B [62, rue Papu] Rennes (35000) Logements ≈30,00 m R+8 1965
62, rue Papu - Bât. C [62, rue Papu] Rennes (35000) Logements ≈30,00 m R+8 1965
62, rue Papu - Bât. D [62, rue Papu] Rennes (35000) Logements ≈30,00 m R+8 1965
62-64, rue de Sèvres Boulogne-Billancourt (92100) Logements ≈27,00 m R+8 1996
63, boulevard de Charonne Paris (75000) Logements, éducation, commerces et activités 12 500 m² ≈27,00 m R+8 2016
64, allée des Demoiselles Toulouse (31000) Logements, commerces et activités ≈29,00 m R+8 1965
64-70, rue Charles Lorilleux Puteaux (92800) Logements, administration ≈30,00 m R+8 ≈1985
65, avenue Paul Doumer Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈28,00 m R+8 ≈1950
66, rue de l'Assomption Paris (75000) Logements ≈21,00 m R+8 ≈1964
66-68, cours de Vincennes Paris (75000) Logements ≈26,00 m R+8 ≈1975
66-68, rue du Théâtre Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1958
66-78, boulevard Jourdan Paris (75000) Logements, transports, éducation ≈28,00 m R+8 ≈2017
67, quai d'Orsay Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1935
67, rue Jean de la Fontaine Paris (75000) Logements ≈30,00 m R+8 1930
67-69, boulevard Bessières Paris (75000) Bureaux 3 241 m² ≈31,50 m R+8 ≈1990
68, rue Jaboulay Lyon (69000) Logements, commerces et activités ≈27,00 m R+8 1953
69, quai d'Orsay Paris (75000) Bureaux ≈30,00 m R+8 ≈1959
6bis, rue Jean Mermoz Toulouse (31000) Logements ≈29,00 m R+8 ≈1965
7 rue de Tolbiac Paris (75000) Logements, commerces et activités 8 697 m² 29,40 m R+8 2021
7, avenue de la Porte des Champs Rouen (76000) Logements ≈33,00 m R+8 1978
7, place Adolphe Chérioux Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1955
7, place de Clichy Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈27,00 m R+8 ≈1920
7, place des Jacobins Lyon (69000) Logements, commerces et activités ≈28,00 m R+8 ≈1930
7, quai de la Prévalaye Rennes (35000) Logements, commerces et activités ≈30,00 m R+8 1960
7, rond-point du Pont Mirabeau Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1936
7, rue Cognacq-Jay Paris (75000) Logements ≈30,00 m R+8 1931
7, rue du Colonel Moll Paris (75000) Logements ≈28,00 m R+8 1913
7, rue Léonard de Vinci Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1950
7, rue Louis David Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1967
7, square Villaret de Joyeuse Paris (75000) Logements ≈28,00 m R+8 1925
7-11, avenue Delcassé Paris (75000) Bureaux, commerces et activités ≈31,50 m R+8 ≈1951
7-13, rue Le Sueur Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1926
7-19, cours Président John Fitzgerald Kennedy Rennes (35000) Logements, commerces et activités ≈28,00 m R+8 1968
70 boulevard des Belges Lyon (69000) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1950
70, avenue Emile Zola Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈27,00 m R+8 1959
70-72, avenue de Versailles Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1928
71, avenue Paul Doumer Paris (75000) Logements, commerces et activités ≈28,00 m R+8 1933
72 boulevard Berthier Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 2003
72 boulevard des Belges Lyon (69000) Logements ≈27,00 m R+8 1953
72 logements Alfortville (94140) Logements 6 151 m² 26,54 m R+8 2024
72, boulevard Barbès Paris (75000) Logements 2 097 m² ≈33,00 m R+8 1995
72, rue Achille Viadieu Toulouse (31000) Logements ≈27,00 m R+8 ≈1975
73, rue des Cévennes Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1935
73-77, rue de Sèvres Boulogne-Billancourt (92100) Bureaux, logements 11 726 m² 33,94 m R+8 1973
74, avenue Paul Doumer Paris (75000) Logements ≈27,00 m R+8 1931
74, boulevard Jean Jaurès Saint-Ouen (93400) Logements, commerces et activités ≈27,00 m R+8 1925
74-78, rue Curial Paris (75000) Logements, commerces et activités, édifice religieux ≈27,00 m R+8 ≈1969
76, rue Saint-Lazare Paris (75000) Bureaux ≈31,00 m R+8 1959
78, avenue du Général Leclerc Boulogne-Billancourt (92100) Logements, commerces et activités ≈27,00 m R+8
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact