PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (19870)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Tour Défense 2000 Puteaux (92800) 136,00 m R+47 1974
Tour Les Poissons Courbevoie (92400) 129,50 m R+42 1970
Tour France Puteaux (92800) 126,00 m R+40 1973
Orgues de Flandre - Tour Prélude Paris (75000) 123,00 m R+39 1979
Tour de l'Europe Mulhouse (68100) 112,00 m R+31 1972
Tour Super-Italie Paris (75000) 112,00 m R+38 1974
Résidence du Parc - Tour 4 Bagnolet (93170) ≈110,00 m R+32 1974
Tour Perret Amiens (80000) 40 000 m² 110,00 m R+29 1954
Tour Ève Puteaux (92800) 109,00 m R+29 1974
Orgues de Flandre - Tour Fugue Paris (75000) 108,00 m R+35 1974
Tour Panoramique Maxéville (54320) 108,00 m R+34 1971
Complexe Square Vitruve - Tour Giralda Paris (75000) ≈105,00 m R+35 ≈1975
Tour Nuages 1 Nanterre (92000) 105,00 m R+38 1977
Tour Nuages 2 Nanterre (92000) 105,00 m R+38 1977
Résidence Antoine-et-Cléopâtre Paris (75000) 104,00 m R+37 ≈1974
Tour Anvers Paris (75000) 104,00 m R+32 1976
Tour Athènes Paris (75000) 104,00 m R+31 1972
Tour Cortina Paris (75000) 104,00 m R+34 1975
Tour Gambetta Courbevoie (92400) 104,00 m R+36 1975
Tour Helsinki Paris (75000) 104,00 m R+34 1977
Tour Londres Paris (75000) 104,00 m R+32 1976
Tour Mexico Paris (75000) 104,00 m R+31 1972
Tour Sapporo Paris (75000) 104,00 m R+31 1972
Tour Tokyo Paris (75000) 104,00 m R+30 1976
Square Dunois - Tour Chéops Paris (75000) 103,00 m R+35 1974
Ensemble Masséna - Tour Ancône Paris (75000) 102,00 m R+34 ≈1975
Ensemble Masséna - Tour Bologne Paris (75000) 102,00 m R+34 ≈1975
Ensemble Masséna - Tour Ferrare Paris (75000) 102,00 m R+34 ≈1975
Ensemble Masséna - Tour Palerme Paris (75000) 102,00 m R+34 ≈1975
Ensemble Masséna - Tour Ravenne Paris (75000) 102,00 m R+34 ≈1975
Le Grand Pavois Marseille (13000) 102,00 m R+30 1975
Les Horizons Rennes (35000) 99,50 m R+32 1971
Tour Boucry Paris (75000) 58 000 m² 99,00 m R+29 1974
L'Éperon [Le Colombier] Rennes (35000) 98,50 m R+30 1975
Tour Belledonne Grenoble (38000) 98,00 m R+28 1967
Tour Keller Paris (75000) 98,00 m R+29 ≈1976
Tour Mont Blanc Grenoble (38000) 98,00 m R+28 1967
Tour Vercors Grenoble (38000) 98,00 m R+28 1967
Sillon de Bretagne Saint-Herblain (44800) 74 000 m² 97,00 m R+30 1971
Tour Avant-Seine Paris (75000) 96,00 m R+32 1970
Tour Chambord Paris (75000) 96,00 m R+33 1975
Tour de Mars Paris (75000) 96,00 m R+32 1974
Tour de Seine Paris (75000) 96,00 m R+32 1970
Tour Espace 2000 Paris (75000) ≈96,00 m R+32 1976
Tour Évasion 2000 Paris (75000) 96,00 m R+32 1971
Tour Panorama Paris (75000) ≈96,00 m R+32 1974
Tour Perspective 1 Paris (75000) 96,00 m R+32 1973
Tour Reflets Paris (75000) ≈96,00 m R+32 1976
Tour Rive Gauche Paris (75000) ≈96,00 m R+32 1975
Tour Totem Paris (75000) ≈96,00 m R+32 1978
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact