PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (50346)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
#Manifesto3 Clamart (92140) 1 889 m² 18,70 m R+4 2021
#UNIK Nantes (44000) 4 907 m² 25,78 m R+7 2017
1 Champ de Mars Valence (26000) ≈18,00 m R+5 2009
1 et 2 square Francis Poulenc Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 place Jean Antoine Houdon Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 rue Nicolas Poussin Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 square Montegna Tours (37000) ≈47,00 m R+16 ≈1960
1 place de l'Abbaye Créteil (94000) ≈48,00 m R+15 ≈1970
1 place de la Grenadière Tours (37000) 45,00 m R+15
1 place des Célestins Lyon (69000) ≈19,00 m R+5 ≈1790
1 place Lamartine Garges-lès-Gonesse (95140) ≈42,00 m R+13
1 place ritay Toulouse (31000) ≈32,00 m R+9 1992
1 quai Rambaud Lyon (69000) ≈23,00 m R+6 1888
1 rue Bonnet - tour 1 Villeurbanne (69100) ≈36,00 m R+11
1 rue Bonnet - tour 2 Villeurbanne (69100) ≈36,00 m R+11
1 rue Claude Garamond Paris (75000) ≈33,00 m R+11 ≈1970
1 rue d'Hendaye Nantes (44000) ≈33,00 m R+10
1 rue Daniel Asnières-sur-Seine (92600) ≈30,00 m R+11
1 rue de Craïova Nanterre (92000) 10 996 m² 21,00 m R+6 2021
1 rue de l'Arrivée Enghien-les-Bains (95880) ≈21,00 m R+6 1904
1 rue de la Nativité Paris (75000) ≈27,00 m R+8 1994
1 rue de Lille Épinay-sur-Seine (93800) ≈45,00 m R+14
1 rue de Zilina Nanterre (92000) ≈54,00 m R+17
1 rue des Mimosas Aulnay-sous-Bois (93600) ≈45,00 m R+14 ≈1970
1 rue du Dauphiné Aulnay-sous-Bois (93600) ≈39,00 m R+12 ≈1970
1 rue Gustave Le Bon Paris (75000) ≈21,00 m R+7 1935
1 rue Jean Bouin Montereau-Fault-Yonne (77130) ≈78,00 m R+25 ≈1980
1 rue Louis Blanc Nantes (44000) ≈15,00 m R+4
1 rue Meissonner La Rochelle (17000) ≈52,00 m R+16
1 rue Victor Grossein Tours (37000) ≈42,00 m R+13 ≈1985
1 square Croix-Gauthier Saint-Chamond (42400) ≈33,00 m R+10 ≈1960
1, 2, 4, rue de Tharon Nantes (44000) ≈12,00 m R+3 1966
1, allée Ambroise Thomas Rosny-sous-Bois (93110) ≈48,00 m R+15 ≈1975
1, allée Ampère [Les Ewües II] Cluses (74300) ≈12,00 m R+3 ≈1968
1, allée Antoine Watteau Reims (51100) ≈50,00 m R+16 ≈1968
1, allée Arthur Rimbaud Saint-Memmie (51470) ≈28,00 m R+8 ≈1965
1, allée Bougainville Sevran (93270) ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée César Franck Saint-Herblain (44800) ≈27,00 m R+8 ≈1970
1, allée Champlain Sevran (93270) ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée Chantecler Villeneuve-d'Ascq (59491) ≈21,00 m R+6 1973
1, allée de Breda Vandœuvre-lès-Nancy (54500) ≈21,00 m R+6
1, allée de Candolle Orléans (45000) ≈30,00 m R+10 ≈1970
1, allée de Cavaillon Saint-Fons (69190) ≈42,00 m R+13 ≈1960
1, allée de Göteborg Rennes (35000) ≈44,00 m R+14 1974
1, allée de la Cité Nantes (44000) ≈30,00 m R+9 ≈1972
1, allée de la Forêt Ermont (95120) ≈30,00 m R+9
1, allée de la Martinique Nantes (44000) ≈42,00 m R+13 ≈1970
1, allée de la Penfeld Orvault (44700) ≈37,00 m R+11 ≈1970
1, allée de Lucerne [Le Blosne - Ensemble De Farcy] Rennes (35000) ≈51,00 m R+16 1974
1, allée de Marken Vandœuvre-lès-Nancy (54500) ≈30,00 m R+9
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact