PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (30561)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
1 Champ de Mars Valence (26000) ≈18,00 m R+5 2009
1 et 2 square Francis Poulenc Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 place Jean Antoine Houdon Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 rue Nicolas Poussin Tours (37000) ≈47,00 m R+16 1960
1 et 3 square Montegna Tours (37000) ≈47,00 m R+16 ≈1960
1 place de la Grenadière Tours (37000) 45,00 m R+15
1 place des Célestins Lyon (69000) ≈19,00 m R+5 ≈1790
1 quai Rambaud Lyon (69000) ≈23,00 m R+6 1888
1 rue Bonnet - tour 1 Villeurbanne (69100) ≈36,00 m R+11
1 rue Bonnet - tour 2 Villeurbanne (69100) ≈36,00 m R+11
1 rue Claude Garamond Paris (75000) ≈33,00 m R+11 ≈1970
1 rue d'Hendaye Nantes (44000) ≈33,00 m R+10
1 rue Daniel Asnières-sur-Seine (92600) ≈30,00 m R+11
1 rue de la Nativité Paris (75000) ≈27,00 m R+8 1994
1 rue de Lille Épinay-sur-Seine (93800) ≈45,00 m R+14
1 rue de Zilina Nanterre (92000) ≈54,00 m R+17
1 rue des Mimosas Aulnay-sous-Bois (93600) ≈45,00 m R+14 ≈1970
1 rue du Dauphiné Aulnay-sous-Bois (93600) ≈39,00 m R+12 ≈1970
1 rue Gustave Le Bon Paris (75000) ≈21,00 m R+7 1935
1 rue Jean Bouin Montereau-Fault-Yonne (77130) ≈78,00 m R+25 ≈1980
1 rue Victor Grossein Tours (37000) ≈42,00 m R+13 ≈1985
1 square Croix-Gauthier Saint-Chamond (42400) ≈33,00 m R+10 ≈1960
1, 2, 4, rue de Tharon Nantes (44000) ≈12,00 m R+3 1966
1, allée Ambroise Thomas Rosny-sous-Bois (93110) ≈48,00 m R+15 ≈1975
1, allée Ampère [Les Ewües II] Cluses (74300) ≈12,00 m R+3 ≈1968
1, allée Antoine Watteau Reims (51100) ≈50,00 m R+16 ≈1968
1, allée Arthur Rimbaud Saint-Memmie (51470) ≈28,00 m R+8 ≈1965
1, allée Bougainville Sevran (93270) ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée César Franck Saint-Herblain (44800) ≈27,00 m R+8 ≈1970
1, allée Champlain Sevran (93270) ≈36,00 m R+11 ≈1975
1, allée de Breda Vandœuvre-lès-Nancy (54500) ≈21,00 m R+6
1, allée de Cavaillon Saint-Fons (69190) ≈42,00 m R+13 ≈1960
1, allée de la Cité Nantes (44000) ≈30,00 m R+9 ≈1972
1, allée de la Forêt Ermont (95120) ≈30,00 m R+9
1, allée de la Martinique Nantes (44000) ≈42,00 m R+13 ≈1970
1, allée de la Penfeld Orvault (44700) ≈37,00 m R+11 ≈1970
1, allée de Marken Vandœuvre-lès-Nancy (54500) ≈30,00 m R+9
1, allée de Normandie Thiais (94320) ≈45,00 m R+14 ≈1968
1, allée de Nossi-Bé Nantes (44000) ≈42,00 m R+13 ≈1970
1, allée de Touamotou Nantes (44000) ≈24,00 m R+7 ≈1965
1, allée de Verdun [Les Ewües II] Cluses (74300) ≈27,00 m R+8 ≈1968
1, allée des Béarnais Reims (51100) ≈24,00 m R+7 ≈1968
1, allée des Coquelicots Mons-en-Barœul (59370) ≈29,00 m R+8 ≈1958
1, allée des Érables Nanterre (92000) ≈54,00 m R+17
1, allée des Hêtres Ermont (95120) ≈24,00 m R+7
1, allée des îles Marquises Nantes (44000) ≈51,00 m R+16
1, allée des Landais Reims (51100) ≈33,00 m R+10 ≈1968
1, allée des Limousins Reims (51100) ≈18,00 m R+5 ≈1968
1, allée des Pinsons Cholet (49300) ≈43,00 m R+13 ≈1970
1, allée des Saules Orléans (45000) ≈31,00 m R+10 ≈1960
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact